구 분 | 면적(㎡) | 사용료/요율 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
장소별 | 제1전시장 전시홀 | 109호 | 268 | 1,350원/㎡·일 | 1일 (08:00~20:00) |
110호 | 268 | ||||
111호 | 1,002 | ||||
112호 | 982 | ||||
제2전시장 전시홀 | 1 홀 | 2,574 | |||
2 홀 | 2,524 | ||||
3 홀 | 2,528 | ||||
4 홀 | 2,524 | ||||
할인 할증률 | 월 별 | 1, 2, 7, 8, 12월 | 20% 할인 | 할인율이 동시 적용될 경우, 높은 할인율 1개만 적용 |
|
기간별 | 30~40일 사용 41~50일 사용 51일 이상 사용 |
30% 할인 40% 할인 50% 할인 |
|||
규모별 | 3개홀 이상 사용 | 5% 할인 | |||
1개홀 사용시 | 20% 할증 | 제1전시장 전시홀에 한함 | |||
시간외 사용료 | 전시홀 기본 사용시간(08:00~20:00) 외 초과시간당 1일 사용료의 10%를 가산함. 단, 시간외 사용료는 1일 사용료를 초과하지 않음 |
※ 1개실 미만 사용 시 관리비는 1개실 기준 관리비 부과
※ 로비사용(640㎡) 용도가 부스설치 등 전시용도일 경우 1,350원/㎡·일 적용
※ 시간당 초과요금은 30분 이상 1시간 이하인 경우 1시간으로 간주
구 분 | 단위 | 요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
관리비 예치금 | 30일 미만 행사 | 관리예치금 | % | 기본임대료 20% | 월별, 기간별, 규모별 할인료 및 분할사용 할증료 적용 전 금액 |
원상복구비 | % | 기본임대료 10% | |||
제사용료 | % | 기본임대료 10% | |||
30일 이상 행사 | 관리예치금 | % | 기본임대료 10% | ||
원상복구비 | % | 기본임대료 10% | |||
제사용료 | % | 기본임대료 10% | |||
전기요금 | 1월~ 6월, 9월~12월 | KwH | 149 | ||
7월, 8월 | 171 | ||||
상하수도요금 | ㎥ | 2,200 | |||
도시가스요금 | ㎥ | 1,600 | |||
압축공기 | 기본장비사용료 | 개소 | 18,000 | ||
1월 ~6월, 9월~12월 | Kwh | 125 | |||
7월~8월 | Kwh | 145 | |||
냉·난방비 | 1월(난방) | ㎡ | 143 | - 1일 8시간 사용기준 - 개장시간 이후의 사용시간에 대하여는 추가요금 부과 |
|
2월(난방) | ㎡ | 143 | |||
3월(난방) | ㎡ | 121 | |||
4월(냉방) | ㎡ | 160 | |||
5월(냉방) | ㎡ | 160 | |||
6월(냉방) | ㎡ | 160 | |||
7월(냉방) | ㎡ | 187 | |||
8월(냉방) | ㎡ | 209 | |||
9월(냉방) | ㎡ | 160 | |||
10월(난방) | ㎡ | 110 | |||
11월(난방) | ㎡ | 110 | |||
12월(난방) | ㎡ | 121 |
※ 계량이 불가능 할 경우 별도의 계산식에 의하여 사용량을 산출한다.